Formația Gloria Albești, antrenată de Sică Enache, a invins sâmbătă, 3 aprilie, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Înainte Modelu, într-un meci din cadrul etapei a XIV-a a Ligii a III-a la fotbal.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Dragoș Nedelcu, în min. 65.
În urma rezultatului, Gloria Albești urcă pe locul 8 în clasamentul seriei 3, cu 12 puncte.
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | CS Afumaţi | 14 | 12 | 1 | 1 | 34-7 | 27 | 37 |
2. | ACS Mostiştea Ulmu | 14 | 10 | 3 | 1 | 27-7 | 20 | 33 |
3. | CSA Axiopolis Sport Cernavodă | 14 | 6 | 5 | 3 | 37-25 | 12 | 23 |
4. | SC Popeşti-Leordeni | 14 | 6 | 3 | 5 | 21-16 | 5 | 21 |
5. | Fotbal Club Viitorul Constanţa SA 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27-24 | 3 | 21 |
6. | ACS Înainte Modelu | 14 | 6 | 1 | 7 | 27-19 | 8 | 19 |
7. | AS FC Agricola Borcea | 14 | 5 | 1 | 8 | 28-33 | -5 | 16 |
8. | CS Gloria Albeşti | 14 | 4 | 0 | 10 | 18-30 | -12 | 12 |
9. | ACS Recolta Gheorghe Doja | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-34 | -21 | 12 |
10. | ACSM Olteniţa | 14 | 1 | 2 | 11 | 16-53 | -37 | 5 |
În etapa viitoare, programată sâmbătă, 10 aprilie, Gloria Albești întâlnește acasa echipa SC Popești-Leordeni.