Elevii Școlii Gimnaziale Nr.3 Mangalia au obținut rezultate meritorii la Concursurile și Olimpiadele Școlare din ultima vreme. Cei 39 de elevi premiați sunt:
| Nr. crt | Nume elev | Clasa | Premiul | Concurs/Olimpiadă-etapa | Profesor coordonator |
| 1 | BUZEA AMALIA -TEODORA | a VII-a D | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 2 | MABROUK AALIYAH RAISA | a VII-a A | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 3 | SIMIONESCU ELIZA- MARIA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 4 | NICULAE MARA | a VI-a D | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 5 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
| 6 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
| 7 | LAZĂR MARA – GABRIELA | a VI-a C | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
| 8 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Premiul II CN | Olimpiada Interdisciplinară “Cultură și Spiritualitate Românească” – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela prof. Pică Costel |
| 9 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada Interdisciplinară “Cultură și Spiritualitate Românească” – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela prof. Pică Costel |
| 10 | MABROUK AALIYAH RAISA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
| 11 | ȚAȚU ALEXANDRU STEFAN | a VII-a A | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
| 12 | GABUR ZARRA- MAIRA | a VII-a B | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
| 13 | HORNEȚ MATEI COSTIN | a VIII-a B | Premiul I | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
| 14 | PLOTIC PATRICIA ȘTEFANIA | a VIII-a B | Premiul I | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
| 15 | BÂRSAN AUGUSTIN ȘTEFAN | a VIII-a B | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
| 16 | BRĂTESCU EMILIA – ELENA | a VIII-a A | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
| 17 | SOARE LORENA GABRIELA | a V-a B | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
| 18 | BRĂDEANU ANDREEA | a VI-a D | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
| 19 | JIANU TEODORA | a VII-a D | Premiul II | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
| 20 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
| 21 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
| 22 | NICOI PARASCHIVA ADELINA ANDREEA | a VI-a D | Mențiune | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
| 23 | DAVID DARIUS- ȘTEFAN | a VI-a C | Mențiune | Olimpiada Națională de Biologie – etapa județeană | prof. Mitrea Adriana |
| 24 | JOROVLEA DARIUS-GABRIEL | a VI-a C | Mențiune | Olimpiada Națională de Biologie – etapa județeană | prof. Mitrea Adriana |
| 25 | LUCA DORIAN | a VII-a D | Mențiune | Olimpiada Națională de Biologie – etapa județeană | prof. Mitrea Adriana |
| 26 | VĂDUVA MIHAI – VALENTIN | a VII-a B | Mențiune | Concursul de Chimie “Lazăr Edeleanu” – etapa județeană | prof. Cozma Iuliana |
| 27 | SOARE LORENA GABRIELA | a V-a B | Premiul I CN | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Bănică Mihaela |
| 28 | JOROVLEA DARIUS- GABRIEL | a VI-a C | Premiul I | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Bănică Mihaela |
| 29 | FOTA MARIA -ALEXANDRA | a VI-a C | Premiul II | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Bănică Mihaela |
| 30 | TRANDAFIR DAVID -GABRIEL | a V-a A | Premiul III | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Ionescu Mihai |
| 31 | MABROUK AALIYAH RAISA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 32 | ȚAȚU ALEXANDRU STEFAN | a VII-a A | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 33 | SIMIONESCU ELIZA- MARIA | a VII-a A | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 34 | BRĂDEANU ANDREEA | a VI-a D | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 35 | BOLD MIHAI CĂTĂLIN | a VI-a D | Mențiune | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
| 36 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul II | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
| 37 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
| 38 | PLOTIC PATRICIA ȘTEFANIA | a VIII-a B | Mențiune | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
| 39 | PLOTIC PATRICIA ȘTEFANIA | a VIII-a B | Locul II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar , Secțiunea șah – etapa județeană | prof. Casler Constantin |
La etapa națională s-au calificat elevii BUZEA AMALIA -TEODORA, MABROUK AALIYAH RAISA, BARARIU ALEXIA-MARIA, SOARE LORENA GABRIELA și BRĂDEANU ANDREEA.
Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori!

















