În municipiul Mangalia s-au prezentat la vot 52,36% din cetățenii cu drept de vot. Conform Biroului Electoral Central, în municipiul Mangalia sunt 33.670 de alegători înscriși în lista electorală permanentă. Numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă – 15.746, pe lista suplimentară au fost 1.800 și 83 au utilizat urna specială.
- Numărul total al voturilor valabil exprimate: 17332
- Numărul voturilor nule: 297
Rezultatele alegerilor:
| KLAUS-WERNER IOHANNIS | 36.53% | 6,439 | voturi |
| VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ | 20.09% | 3,542 | voturi |
| ILIE-DAN BARNA | 14.06% | 2,478 | voturi |
| MIRCEA DIACONU | 12.10% | 2,133 | voturi |
| THEODOR PALEOLOGU | 6.52% | 1,150 | voturi |
| RAMONA-IOANA BRUYNSEELS | 3.78% | 667 | voturi |
| ALEXANDRU CUMPĂNAŞU | 1.83% | 323 | voturi |
| VIOREL CATARAMĂ | 0.83% | 147 | voturi |
| BOGDAN-DRAGOS-AURELIU MARIAN-STANOEVICI | 0.70% | 124 | voturi |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 0.49% | 87 | voturi |
| JOHN-ION BANU | 0.37% | 66 | voturi |
| NINEL PEIA | 0.36% | 64 | voturi |
| HUNOR KELEMEN | 0.32% | 57 | voturi |
| CĂTĂLIN-SORIN IVAN | 0.31% | 55 | voturi |
La o singură secție de votarea, cea de la Casa de Cultură, Viorica Dancilă a avut mai multe voturi decât Klaus Iohannis (292 față de 268). Tot aici au fost si cele mai multe voturi pe lista suplimentară – 270, din 1.005 voturi valabile.
La celelalte 25 de sectii, Klauss Iohannis a câștigat detașat.














