După două săptămâni pline de olimpiade și concursuri, aria limbă și comunicare a tras linie și a numărat reușitele elevilor de la Liceul Teoretic „Callatis”.
Nu numai informaticienii școlii s-au calificat la olimpiada de profil, faza națională, ci și elevul David Hornea a obținut calificarea Olimpiada de religie. Doamna prof. Cristina Matei este cea care l-a susținut în demersul său și îi urează succes la faza națională.
La Olimpiada interdisciplinară literatura română – religie Cultură și spiritualitate, eleva Mateciuc Daria, coordonată de prof. Mihalache Iuliana – Corina și Tudor Valentina, a obținut mențiune.
Elevii Liceului Teoretic „Callatis” s-au dovedit competitivi și la celelalte olimpiade din aria limbă și comunicare, obținând rezultate remarcabile la fazele județene.
Tabel nominal cu elevii premiați la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză:
| Nume si prenume elev | Clasa | Profesor coordonator | Premiul | |
| 1 | Dascălu Ana-Maria | VIII | Mirea Denisa | II |
| 2 | Stanciu Luca Teodor | VIII | Mirea Denisa | III |
| 3 | Ciocârlan Bianca | VIII | Mirea Denisa | M |
| 4 | Bilciu Teodora | IX | Lipnic Monica Silvia | I |
| 5 | Nicolae Melisa Maria | IX | Gherghișan Oana | I |
| 6 | Granat Andrei | IX | Lipnic Monica Silvia | II |
| 8 | Pop Ana Maria | X | Mirea Denisa | II |
| 9 | Călin Andrei Cristian | X | Lipnic Monica Silvia | III |
| 10 | Iliescu Radu | X | Lipnic Monica Silvia | III |
| 11 | Misir Ianis Valentin | X | Gherfi Simona | III |
| 12 | Meaună Chelărescu Carla | X | Mirea Denisa | III |
| 13 | Mumpolo-Tivilichi Agnes | X | Lipnic Monica Silvia | M |
| 15 | Andrei Larisa | XI | Gherghișan Oana | II |
| 16 | Dinu Teodora-Maria | XI | Gherghișan Oana | II |
| 17 | Ciupitu Tudor | XI | Lipnic Monica Silvia / Mirea Denisa | II |
Tabel nominal cu elevii premiați la etapa județeană a olimpiadei de limba și literatură română:
| Nr crt | Nume și prenume | Calsa | Profesor îndrumător | Premiul |
| 1 | Delu M Simona- Elena | a V-a | Angheluţă Cristina | II |
| 2 | Şargu L Alexandru – Ștefan | a V-a | Angheluţă Cristina | II |
| 3 | Buzea I Raisa – Gabriela | a V-a | Grozeanu Adela | III |
| 4 | Gherfi S M Irina | a V-a | Angheluţă Cristina | III |
| 5 | Grigoraş V Alexia – Maria | a V-a | Angheluţă Cristina | M |
| 6 | Tonigaru Raluca | a VI-a | Angheluţă Cristina | III |
| 7 | Dragnea C Maria – Carina | a VII-a | Angheluţă Cristina | II |
| 8 | Faliboga – Andrei L D Lussyanna- Alexia | a VIII-a | Grozeanu Adela | II |
| 9 | Vernica D Andreea – Vanessa | a VIII-a | Grozeanu Adela | M |
| 10 | Dumbravă E Andreea – Cristina | a X –a D | Mihalache Corina | M |

















