Rezultatele finale provizorii anuntate marti de Biroul Electoral Central:
| Victor Ponta | 40,44% | 3.836.093 voturi |
| Klaus Iohannis | 30,37% | 2.881.406 voturi |
| Calin Popescu-Tariceanu | 5,36% | 508.572 voturi |
| Elena Udrea | 5,20% | 493.376 voturi |
| Monica Macovei | 4,44 % | 421.648 voturi |
| Dan Diaconescu | 4,03% | 382.526 voturi |
| Corneliu Vadim Tudor | 3,68% | 349.416 voturi |
| Kelemen Hunor | 3,47% | 329.727 voturi |
| Teodor Melescanu | 1,09% | 104.131 voturi |
| Szilagyi Zsolt | 0,56% | 53.146 voturi |
| Gheorghe Funar | 0,47% | 45.405 voturi |
| William Brinza | 0,45% | 43.184 voturi |
| Constantin Rotaru | 0,30% | 28.805 voturi |
| Mirel Mircea Amaritei | 0,08% | 7.895 voturi |
La nivelul intregii tari au votat 9.723.232 alegatori. Prezenta la vot a fost de 53,17% din totalul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente.
sursa foto mediafax.ro
















ciuma rosie 🙁